各学院、各部门:
经图书馆业务管理系统统计评选,2025年度“阅读之星”已产生,现公示如下:
2025年度教职工“阅读之星”
姓名 | 学工号 | 部门 | |
1 | 黄*芳 | 10**47 | 教务处(创新创业教育学院) |
2 | 黄* | 10**87 | 化学化工学院 |
3 | 黄* | 11**03 | 建筑工程学院 |
4 | 周*艳 | 10**27 | 机电工程学院 |
5 | 汪*艳 | 30**04 | 党委宣传部、统战部 |
6 | 徐* | 10**33 | 化学化工学院 |
7 | 吴*祥 | 10**80 | 生命与环境科学学院 |
8 | 徐* | 10**82 | 马克思主义学院 |
9 | 杨*梅 | 10**28 | 化学化工学院 |
10 | 郑*梅 | 11**55 | 文化与传播学院 |
2025年度学生“阅读之星”
姓名 | 学工号 | 学院 | |
1 | 张*菲 | 222******31 | 文学院 |
2 | 刘*晴 | 222******30 | 文学院 |
3 | 汤*豪 | 222******38 | 生命与环境科学学院 |
4 | 罗*琳 | 222******44 | 信息工程学院 |
5 | 苗*迪 | 222******18 | 文学院 |
6 | 魏*航 | 222******21 | 生命与环境科学学院 |
7 | 周*康 | 222******39 | 机电工程学院 |
8 | 夏* | 224******05 | 教育科学学院 |
9 | 郭*雅 | 223******12 | 信息工程学院 |
10 | 夏*星 | 222******18 | 文学院 |
如对上述结果有异议,请在公示期内向向图书馆反映。
公示时间:2025年12月5日—2025年12月7日
联系人:刘老师
联系电话:0559-2546681
图书馆
2025年12月4日

皖公网安备 34100202000218号