2026年学校普通高考本科计划招生3743人。面向安徽省招生3448人,省外招生295人。
学校今年新增大数据管理与应用、机器人工程、智能建造等三个专业。学校在计划编制时,向区域经济、社会发展急需的专业倾斜,主动对接安徽省“1188”现代化产业体系和黄山市“1+4”重点产业发展布局,顺应新兴产业发展需求,扩大电子信息、生物医药、生命健康、新材料等新兴产业和民生急需相关专业的招生规模。今年理工类专业招生计划增加100余人。
黄山学院2026年安徽省分专业招生计划一览表(安徽省招生代码:9112)
| 招生批次 | 科类 | 专业组(选考科目) | 招生专业 | 招生计划 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 001(历史+不限) | 小学教育(师范) | 3 |
| 历史类 | 旅游管理 | 4 | ||
| 历史类 | 会计学 | 4 | ||
| 普通本科批 | 历史类 | 002(历史+不限) | 学前教育(师范) | 30 |
| 历史类 | 小学教育(师范) | 20 | ||
| 历史类 | 汉语言文学 | 120 | ||
| 历史类 | 汉语国际教育 | 40 | ||
| 历史类 | 英语 | 90 | ||
| 历史类 | 日语 | 4 | ||
| 历史类 | 新闻学 | 80 | ||
| 历史类 | 应用心理学 | 30 | ||
| 历史类 | 会展经济与管理 | 41 | ||
| 历史类 | 旅游管理 | 40 | ||
| 历史类 | 市场营销 | 7 | ||
| 历史类 | 会计学 | 46 | ||
| 历史类 | 003(历史+不限) | 戏剧影视文学 | 40 | |
| 历史类 | 广播电视编导 | 20 | ||
| 历史类 | 004(历史+不限) | 酒店管理(中外合作办学) | 42 | |
| 物理类 | 004(物理+不限) | 应用心理学 | 30 | |
| 物理类 | 建筑学 | 90 | ||
| 物理类 | 工程造价 | 70 | ||
| 物理类 | 会计学 | 50 | ||
| 物理类 | 财务管理 | 40 | ||
| 物理类 | 旅游管理 | 34 | ||
| 物理类 | 小学教育(师范) | 17 | ||
| 物理类 | 大数据管理与应用 | 60 | ||
| 物理类 | 学前教育(师范) | 10 | ||
| 物理类 | 日语 | 3 | ||
| 物理类 | 005(物理+不限) | 酒店管理(中外合作办学) | 22 | |
| 地方专项计划 | 物理类 | 001(物理+化学) | 机械电子工程 | 5 |
| 物理类 | 智能装备与系统 | 5 | ||
| 物理类 | 002(物理+化学) | 功能材料 | 6 | |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | ||
| 物理类 | 003(物理+化学) | 光电信息科学与工程 | 5 | |
| 普通本科批 | 物理类 | 006(物理+化学) | 数学与应用数学 | 90 |
| 物理类 | 应用统计学 | 80 | ||
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 90 | ||
| 物理类 | 007(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 120 | |
| 物理类 | 自动化 | 120 | ||
| 物理类 | 机器人工程 | 60 | ||
| 物理类 | 008(物理+化学) | 机械电子工程 | 115 | |
| 物理类 | 智能建造 | 50 | ||
| 物理类 | 智能制造工程 | 63 | ||
| 物理类 | 009(物理+化学) | 生物科学 | 60 | |
| 物理类 | 生物技术 | 60 | ||
| 物理类 | 化学工程与工艺 | 60 | ||
| 物理类 | 制药工程 | 90 | ||
| 物理类 | 环境科学 | 60 | ||
| 物理类 | 食品科学与工程 | 75 | ||
| 物理类 | 烹饪与营养教育 | 58 | ||
| 物理类 | 林学 | 35 | ||
| 物理类 | 功能材料 | 79 | ||
| 物理类 | 010(物理+化学) | 人工智能 | 60 | |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 100 | ||
| 物理类 | 电子信息工程 | 90 | ||
| 物理类 | 011(物理+化学) | 光电信息科学与工程 | 55 | |
| 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | ||
| 物理类 | 智能装备与系统 | 55 | ||
| 物理类 | 软件工程 | 80 | ||
| 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 001(不限) | 音乐学(师范) | 100 |
| -音乐教育类 | ||||
| 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 002(不限) | 视觉传达设计 | 60 |
| -美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 80 | |
| 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 60 | ||
| 体育统考本科批 | 体育(不分科目类) | 001(不限) | 体育教育(师范) | 80 |
| (传统体育) | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 70 |
黄山学院2025年安徽省招生计划及分专业录取情况一览表
| 招生批次 | 招生专业 | 选考科目 | 招生计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分参考位次 |
| 地方专项计划 | 小学教育 | 历史+不限 | 3 | 519 | 518.33 | 518 | 25273 |
| 旅游管理 | 4 | 517 | 517 | 517 | 25739 | ||
| 会计学 | 4 | 521 | 519.5 | 519 | 24917 | ||
| 普通本科批 | 戏剧影视文学 | 历史+不限 | 40 | 509 | 503.9 | 503 | 31873 |
| 广播电视编导 | 40 | 518 | 504.75 | 503 | 31728 | ||
| 学前教育 | 历史+不限 | 30 | 521 | 508.1 | 506 | 30424 | |
| 小学教育 | 40 | 525 | 511.78 | 510 | 28879 | ||
| 汉语言文学 | 120 | 524 | 514.88 | 511 | 28070 | ||
| 汉语国际教育 | 40 | 520 | 509.48 | 508 | 29733 | ||
| 英语 | 50 | 516 | 509.8 | 507 | 29939 | ||
| 日语 | 4 | 514 | 511.25 | 510 | 28564 | ||
| 新闻学 | 80 | 511 | 508.69 | 506 | 30425 | ||
| 应用心理学 | 30 | 516 | 510.13 | 508 | 29468 | ||
| 建筑学 | 40 | 515 | 508.8 | 506 | 30283 | ||
| 会展经济与管理 | 40 | 514 | 507.1 | 506 | 30431 | ||
| 旅游管理 | 35 | 515 | 507.49 | 506 | 30432 | ||
| 市场营销 | 15 | 511 | 507.6 | 506 | 30307 | ||
| 会计学 | 46 | 530 | 513.48 | 511 | 28107 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 历史+不限 | 22 | 501 | 497.75 | 495 | 35668 | |
| 酒店管理(中外合作办学) | 物理+不限 | 32 | 492 | 487.79 | 486 | 155657 | |
| 英语 | 物理+不限 | 50 | 509 | 498.82 | 496 | 140297 | |
| 应用心理学 | 30 | 506 | 499.93 | 497 | 139058 | ||
| 建筑学 | 50 | 512 | 497.04 | 494 | 142856 | ||
| 工程造价 | 100 | 512 | 495.89 | 494 | 143338 | ||
| 会计学 | 50 | 529 | 506.44 | 500 | 134344 | ||
| 财务管理 | 50 | 500 | 498.26 | 496 | 139516 | ||
| 旅游管理 | 19 | 503 | 498 | 496 | 140802 | ||
| 小学教育 | 27 | 515 | 500.44 | 498 | 137561 | ||
| 学前教育 | 18 | 503 | 495.78 | 494 | 143178 | ||
| 日语 | 3 | 509 | 502.33 | 499 | 135942 | ||
| 生物科学 | 物理+化学 | 70 | 505 | 496.97 | 494 | 143483 | |
| 生物技术 | 80 | 503 | 494.71 | 493 | 144819 | ||
| 化学工程与工艺 | 80 | 513 | 497.51 | 494 | 142639 | ||
| 制药工程 | 90 | 508 | 497.48 | 494 | 143578 | ||
| 环境科学 | 44 | 499 | 494.14 | 493 | 145206 | ||
| 食品科学与工程 | 51 | 505 | 497.39 | 494 | 143073 | ||
| 烹饪与营养教育 | 37 | 504 | 495.49 | 493 | 145100 | ||
| 林学 | 43 | 505 | 495.47 | 493 | 145173 | ||
| 功能材料 | 39 | 502 | 494.77 | 493 | 145192 | ||
| 数学与应用数学 | 物理+化学 | 90 | 542 | 500.88 | 499 | 135586 | |
| 应用统计学 | 80 | 506 | 499.98 | 499 | 135557 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 519 | 506.08 | 503 | 130226 | ||
| 机械电子工程 | 75 | 516 | 503.44 | 501 | 132919 | ||
| 智能制造工程 | 60 | 515 | 501.57 | 500 | 133973 | ||
| 电子信息工程 | 60 | 512 | 504.52 | 503 | 130475 | ||
| 光电信息科学与工程 | 35 | 516 | 503.03 | 500 | 133836 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 60 | 512 | 501.3 | 500 | 134411 | ||
| 人工智能 | 50 | 523 | 503 | 501 | 133407 | ||
| 自动化 | 120 | 519 | 503.09 | 501 | 133080 | ||
| 智能装备与系统 | 55 | 504 | 499.84 | 499 | 135614 | ||
| 计算机科学与技术 | 90 | 518 | 507.24 | 503 | 129348 | ||
| 软件工程 | 80 | 514 | 502.81 | 501 | 133088 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 85 | 509 | 501.39 | 500 | 134821 | ||
| 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 物理+化学 | 5 | 512 | 509.6 | 508 | 122173 |
| 功能材料 | 6 | 508 | 507.17 | 506 | 125295 | ||
| 机械电子工程 | 5 | 532 | 520.2 | 515 | 112383 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 514 | 513.4 | 513 | 115703 | ||
| 智能装备与系统 | 5 | 515 | 512.2 | 510 | 120013 | ||
| 艺术统考本科批 | 音乐学 | 不限 | 90 | 505.39 | 489.13 | 485.93 | 1749 |
| 视觉传达设计 | 60 | 490.68 | 485.5 | 483.91 | 6040 | ||
| 产品设计 | 90 | 488.51 | 483.67 | 482.34 | 6266 | ||
| 数字媒体艺术 | 60 | 492.41 | 486.2 | 483.93 | 6036 | ||
| 体育统考本科批 | 体育教育 | 不限 | 80 | 165.61 | 164.67 | 164.35 | 1747 |
| 社会体育指导与管理 | 70 | 164.85 | 164.2 | 163.98 | 1872 |
我校在河北、山西、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖南等8省招生计划
| 我校2026年在河北省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:0979) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 制药工程 | 物理类 | 5 | 521 | 516 | 133590 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 5 | 515 | 511 | 142009 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 519 | 514 | 136947 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 531 | 523 | 122029 |
| 生物技术 | 物理类 | 5 | / | / | / |
| 林学 | 物理类 | 5 | 511 | 507 | 148704 |
| 市场营销 | 历史类 | 5 | 532 | 524 | 35589 |
| 物理类 | 5 | 515 | 510 | 143715 | |
| 烹饪与营养教育 | 物理类 | 15 | 513 | 503 | 155428 |
| 合计 | 55 | ||||
| 我校2026年在山西省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:1718) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 5 | 472 | 464 | 88109 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 472 | 465 | 87329 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 500 | 491 | 67147 |
| 生物技术 | 物理类 | 7 | / | / | / |
| 林学 | 物理类 | 3 | 464 | 461 | 90507 |
| 合计 | 25 | ||||
| 我校2026年在江苏省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:2381) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 功能材料 | 物理类 | 3 | 504 | 504 | 157259 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 11 | 504 | 504 | 157204 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 506 | 505 | 155895 |
| 旅游管理 | 历史类 | 3 | 531 | 530 | 33083 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 10 | / | / | / |
| 日语 | 历史类 | 10 | 531 | 529 | 33554 |
| 市场营销 | 历史类 | 7 | 530 | 530 | 33002 |
| 物理类 | 8 | 520 | 510 | 148901 | |
| 酒店管理(中外合作办学) | 历史类 | 5 | 523 | 505 | 45189 |
| 物理类 | 5 | 510 | 490 | 175732 | |
| 合计 | 65 | ||||
| 我校2026年在浙江省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:3456) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 生物技术 | 综合改革 | 6 | / | / | / |
| 日语 | 综合改革 | 3 | 568 | 566 | 92568 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 562 | 554 | 106978 |
| 合计 | 15 | ||||
| 我校2026年在江西省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:2391) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 功能材料 | 物理类 | 2 | 480.89 | 478.88 | 112861 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 5 | / | / | / |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 484.89 | 484.89 | 104805 |
| 生物技术 | 物理类 | 2 | / | / | / |
| 林学 | 物理类 | 6 | 505.92 | 479.88 | 111478 |
| 旅游管理 | 历史类 | 7 | 521.97 | 518.97 | 27245 |
| 物理类 | 6 | 487.89 | 474.88 | 118209 | |
| 合计 | 30 | ||||
| 我校2026年在山东省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:A375) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 功能材料 | 综合改革 | 5 | 491 | 469 | 262441 |
| 食品科学与工程 | 综合改革 | 4 | 474 | 471 | 257793 |
| 旅游管理 | 综合改革 | 6 | 509 | 503 | 178944 |
| 广播电视编导 | 综合改革 | 10 | / | / | / |
| 日语 | 综合改革 | 10 | 505 | 502 | 181855 |
| 烹饪与营养教育 | 综合改革 | 5 | 475 | 471 | 257556 |
| 合计 | 40 | ||||
| 我校2026年在河南省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:4115) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 功能材料 | 物理类 | 5 | 510 | 506 | 197950 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 10 | 510 | 505 | 199902 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 514 | 508 | 194083 |
| 林学 | 物理类 | 3 | / | / | / |
| 智能制造工程 | 物理类 | 7 | 521 | 517 | 177064 |
| 市场营销 | 物理类 | 10 | 502 | 493 | 223245 |
| 合计 | 40 | ||||
| 我校2026年在湖南省招生计划和2025年录取分数情况统计表(招生代码:3425) | |||||
| 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 2025年录取最高分 | 2025年录取最低分 | 最低分参考位次 |
| 制药工程 | 物理类 | 5 | 449 | 446 | 158901 |
| 林学 | 物理类 | 8 | 449 | 446 | 158914 |
| 烹饪与营养教育 | 物理类 | 2 | 451 | 449 | 154926 |
| 旅游管理 | 历史类 | 5 | 492 | 486 | 33507 |
| 物理类 | 5 | 457 | 455 | 147003 | |
| 合计 | 25 | ||||



